Coupe de la Ligue
Derniers résultats
18/03/23 | |||
SC AMIENS | 1(3) | 1(5) | US CHOISY AU BAC |
U15 Ligue | |||
19/02/23 | |||
US CHOISY AU BAC | 0 | 6 | FC BONDUES |
U18 Ligue | |||
20/11/22 | |||
US CHOISY AU BAC | 6 | 0 | US GOUVIEUX |
U18 Ligue | |||
19/11/22 | |||
US CHOISY AU BAC | 2 | 1 | UF LAMBERSART |
U15 Ligue | |||
05/11/22 | |||
US CHOISY AU BAC | 0 | 3 | FC CHAMBLY |
U16 F Ligue | |||
30/10/22 | |||
US CHOISY AU BAC | - | - | US PONT Ste MAXENCE |
Seniors F | |||
22/10/22 | |||
FC LIANCOURT CLERMONT | 0 | 4 | US CHOISY AU BAC |
U15 Ligue | |||
16/10/22 | |||
ESC FEIGNIES AULNOYE | - | - | US CHOISY AU BAC |
Seniors F | |||
02/10/22 | |||
O. St QUENTIN | 2 | 1 | US CHOISY AU BAC |
U16 Ligue | |||
01/10/22 | |||
US CHOISY AU BAC | 5 | 2 | CS CHAUMONT EN VEXIN |
U15 Ligue | |||
25/09/22 | |||
US CHOISY AU BAC | 0 | 1 | FC CHAMBLY 2 |
Seniors 1 |