Championnat Régional 3
Derniers résultats
27/03/22 | |||
RC DOULLENS | 2 | 0 | US CHOISY AU BAC |
U18 Ligue | |||
09/01/22 | |||
SC DOUAI | 2 | 1 | US CHOISY AU BAC |
U17 Ligue | |||
16/10/21 | |||
US CHOISY AU BAC | 2 | 0 | RC DOULLENS |
U18 Ligue |
27/03/22 | |||
RC DOULLENS | 2 | 0 | US CHOISY AU BAC |
U18 Ligue | |||
09/01/22 | |||
SC DOUAI | 2 | 1 | US CHOISY AU BAC |
U17 Ligue | |||
16/10/21 | |||
US CHOISY AU BAC | 2 | 0 | RC DOULLENS |
U18 Ligue |